巷道修復機參數表
項 目 |
單 位 |
型號:WPZ-37/600 | |
裝機功率 |
kW |
37 | |
液壓系統 | 液壓系統額定壓力 | MPa | 27.5 |
液壓系統更大流量 | L/min | 110 | |
液壓油更大溫升 | K | 50 | |
液壓油更高溫度 | ℃ | 75 | |
行走機構 | 行走驅動方式 | / | 集成液壓馬達減速器驅動 |
行走形式 | / | 履帶行走 | |
接地比壓 | MPa | ≤0.1 | |
行走速度 | km/h | 0-3.5±0.2 | |
離地間隙 | mm | ≥225 | |
爬坡能力 | ° | 30° | |
行走力 | kN | ≥100 | |
鏟斗裝載 | 鏟斗容量 | m3 | 0.28 |
更大挖掘寬度 | mm | 7200 | |
更大挖掘半徑 | mm | 5210 | |
更大仰臂高度 | mm | 4600 | |
更大卸料高度 | mm | 2400 | |
更大下挖深度 | mm | 2440 | |
破碎錘 | 額定工作壓力 | MPa | 9-12 |
工作流量 | L/min | 25-50 | |
沖擊頻率 | Hz | 7.5-16.5 | |
沖擊能 | J | 600 | |
適應釬具規格 | mm | 53-68 | |
噪聲 | dB(A) | ≤120 | |
推土鏟 | 鏟寬X高 | mm | 1200X320 |
更大提升高度 | mm | 500 | |
更大推掘深度 | mm | 400 | |
更大不可拆卸尺寸 | mm |
4000*1200*1350 | |
(長×寬×高) | mm | ||
整車重量±5% | kg | 5800 |