銑挖機配置一覽表
主泵 | 力士樂 | 原裝進口 |
行走液壓馬達總成 | 斗山 | 原裝進口 |
行走履帶總成 | 山推小松 | 原裝進口 |
油缸(挖掘機類高壓) 大、小、挖油缸 | 無錫恒立 | 中美合資 進口密封系統 |
油路總成(油管) | 青島橡六 | 國內知名品牌 |
電機 | 河南南洋 | 國內知名品牌 |
回轉機構 | 掘進機式回轉臺 | 國內知名品牌 |
液壓控制閥(換向閥) | 德國力士樂 | 原裝進口 |
先導閥(手動腳踏閥) | 韓國伊頓 | 原裝進口 |
破碎錘 | AR85 | 國內知名品牌 |
耐磨地板和挖斗耐磨鋼 | 瑞典悍達NM450 | 原裝進口 |
結構件 | 武鋼集團Q345 | 國內品牌 |
銑挖頭 | 中外合資 |
銑挖機詳細參數
挖掘寬度 | 5300mm |
挖取距離 | 2200mm |
挖掘高度 | 3300mm |
挖掘深度 | 700mm |
卸載高度 | 1913mm |
更大卸載高度 | 1680mm |
卸載距離 | 2000mm |
更大回轉角度 | ±55 |
銑挖頭寬度 | 780mm |
銑挖頭直徑 | 575mm |
銑挖頭轉速 | 80mm |
流量 | 120-150(L/min) |
工作壓力 | 20-32(MPA) |
扭矩 | 8700-10400(N/M) |
重量 | ≈820kg |